SKU: HDSSAM990PRO2G-C
免費送貨 現貨
| 概覽規格 | |
| 容量 | 2TB(實際可用容量略少,一部分用於系統文件) |
| 形式因素 | M.2 (2280) |
| 介面 | PCIe Gen 4.0 x4、NVMe 2.0 |
| 尺寸 (寬 x 長 x 高) | 80 x 22 x 2.3 mm |
| 重量 | 約 9.0g |
| 產品特色 | |
| 應用 | 個人電腦、遊戲主機 |
| NAND 類型 | Samsung V-NAND 3-bit MLC (TLC) |
| 控制器 | 三星內部控制器 |
| 快取記憶體 | Samsung 2GB Low Power DDR4 SDRAM |
| 管理軟體 | Samsung Magician 管理魔術師軟體 |
| 效能規格 | |
| 連續讀取速度 | 最高 7,450 MB/s(效能可能因系統配置而異) |
| 連續寫入速度 | 最高 6,900 MB/s(效能可能因系統配置而異) |
| 隨機讀取 (4KB, QD32) | 最高 1,400,000 IOPS |
| 隨機寫入 (4KB, QD32) | 最高 1,550,000 IOPS |
| 隨機讀取 (4KB, QD1) | 最高 22,000 IOPS |
| 隨機寫入 (4KB, QD1) | 最高 80,000 IOPS |
| 獨特功能與防護技術 | |
| TRIM / S.M.A.R.T / 垃圾回收 | 支援 |
| 資料加密 | AES 256-bit (Class 0)、TCG/Opal、IEEE1667 |
| 平均功耗 | 平均 5.5W / 最高 8.5W (突發模式) |
| 閒置功耗 | 最高 55 mW |
| 作業溫度 | 0 ~ 70 ℃ |
| 抗震 | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) |
| MTBF | 1.5 百萬小時 |
| 保固 | 5 年有限保固 |
規格以官方最新公佈為準,可能因地區或批次而略有差異。效能數據可能因測試環境而異。